



新闻资讯
详细介绍



型号表
| 20MM间距 | 20MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | - | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 |
| 4 | TJB0420 | 60 | 164 | 46 | TJB4620 | 900 | 1004 | |
| 6 | TJB0620 | 100 | 204 | 48 | TJB4820 | 940 | 1044 | |
| 8 | TJB0820 | 140 | 244 | 50 | TJB5020 | 980 | 1084 | |
| 10 | TJB1020 | 180 | 284 | 52 | TJB5220 | 1020 | 1124 | |
| 12 | TJB1220 | 220 | 324 | 54 | TJB5420 | 1060 | 1164 | |
| 14 | TJB1420 | 260 | 364 | 56 | TJB5620 | 1100 | 1204 | |
| 16 | TJB1620 | 300 | 404 | 58 | TJB5820 | 1140 | 1244 | |
| 18 | TJB1820 | 340 | 444 | 60 | TJB6020 | 1180 | 1284 | |
| 20 | TJB2020 | 380 | 484 | 62 | TJB6220 | 1220 | 1324 | |
| 22 | TJB2220 | 420 | 524 | 64 | TJB6420 | 1260 | 1364 | |
| 24 | TJB2420 | 460 | 564 | 66 | TJB6620 | 1300 | 1404 | |
| 26 | TJB2620 | 500 | 604 | 68 | TJB6820 | 1340 | 1444 | |
| 28 | TJB2820 | 540 | 644 | 70 | TJB7020 | 1380 | 1484 | |
| 30 | TJB3020 | 580 | 684 | 72 | TJB7220 | 1420 | 1524 | |
| 32 | TJB3220 | 620 | 724 | 74 | TJB7420 | 1460 | 1564 | |
| 34 | TJB3420 | 660 | 764 | 76 | TJB7620 | 1500 | 1604 | |
| 36 | TJB3620 | 700 | 804 | 78 | TJB7820 | 1540 | 1644 | |
| 38 | TJB3820 | 740 | 844 | 80 | TJB8020 | 1580 | 1684 | |
| 40 | TJB4020 | 780 | 884 | 82 | TJB8220 | 1620 | 1724 | |
| 42 | TJB4220 | 820 | 924 | 84 | TJB8420 | 1660 | 1764 | |
| 44 | TJB4420 | 860 | 964 | 86 | TJB8620 | 1700 | 1804 | |
| - | ||||||||
| 30MM间距 | 40MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | |
| 4 | TJB0430 | 90 | 199 | 4 | TJB0440 | 120 | 234 | |
| 6 | TJB0630 | 150 | 259 | 6 | TJB0640 | 200 | 314 | |
| 8 | TJB0830 | 210 | 319 | 8 | TJB0840 | 280 | 394 | |
| 10 | TJB1030 | 270 | 379 | 10 | TJB1040 | 360 | 474 | |
| 12 | TJB1230 | 330 | 439 | 12 | TJB1240 | 440 | 554 | |
| 14 | TJB1430 | 390 | 499 | 14 | TJB1440 | 520 | 634 | |
| 16 | TJB1630 | 450 | 559 | 16 | TJB1640 | 600 | 714 | |
| 18 | TJB1830 | 510 | 619 | 18 | TJB1840 | 680 | 794 | |
| 20 | TJB2030 | 570 | 679 | 20 | TJB2040 | 760 | 874 | |
| 22 | TJB2230 | 630 | 739 | 22 | TJB2240 | 840 | 954 | |
| 24 | TJB2430 | 690 | 799 | 24 | TJB2440 | 920 | 1034 | |
| 26 | TJB2630 | 750 | 859 | 26 | TJB2640 | 1000 | 1114 | |
| 28 | TJB2830 | 810 | 919 | 28 | TJB2840 | 1080 | 1194 | |
| 30 | TJB3030 | 870 | 979 | 30 | TJB3040 | 1160 | 1274 | |
| 32 | TJB3230 | 930 | 1039 | 32 | TJB3240 | 1240 | 1354 | |
| 34 | TJB3430 | 990 | 1099 | 34 | TJB3440 | 1320 | 1434 | |
| 36 | TJB3630 | 1050 | 1159 | 36 | TJB3640 | 1400 | 1514 | |
| 38 | TJB3830 | 1110 | 1219 | 38 | TJB3840 | 1480 | 1594 | |
| 40 | TJB4030 | 1170 | 1279 | 40 | TJB4040 | 1560 | 1674 | |
| 42 | TJB4230 | 1230 | 1339 | 42 | TJB4240 | 1640 | 1754 | |
| 44 | TJB4430 | 1290 | 1399 | 44 | TJB4440 | 1720 | 1834 | |
注明:此型号产品光轴间距包括20mm、30mm、40mm,选型表中未完全体现,如您的选择未在其中, 可通过选型规则或联系我们为您选型。 产品总⾼度=保护⾼度+1/2光轴间距+92(包括整套航空插头33mm)。 例:TJB1040(10光轴*40mm间距)=360+20+91=471mm 如您想要其他光轴间距的安全光栅,请联系我们。 | ||||||||
产品咨询