



新闻资讯
详细介绍



型号表
| 40MM间距 | |||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 |
| 4 | TMF0440 | 140 | 244 |
| 6 | TMF0640 | 220 | 324 |
| 8 | TMF0840 | 300 | 404 |
| 10 | TMF1040 | 380 | 484 |
| 12 | TMF1240 | 460 | 564 |
| 14 | TMF1440 | 540 | 644 |
| 16 | TMF1640 | 620 | 724 |
| 18 | TMF1840 | 700 | 804 |
| 20 | TMF2040 | 780 | 884 |
| 22 | TMF2240 | 860 | 964 |
| 24 | TMF2440 | 940 | 1044 |
| 26 | TMF2640 | 1020 | 1124 |
| 28 | TMF2840 | 1100 | 1204 |
| 30 | TMF3040 | 1180 | 1284 |
| 32 | TMF3240 | 1260 | 1364 |
| 34 | TMF3440 | 1340 | 1444 |
| 36 | TMF3640 | 1420 | 1524 |
| 38 | TMF3840 | 1500 | 1604 |
| 40 | TMF4040 | 1580 | 1684 |
| 42 | TMF4240 | 1660 | 1764 |
| 44 | TMF4440 | 1740 | 1844 |
| 本系列所有产品总⾼度=(光轴间距*光轴数量)+82mm。 | |||
产品咨询