



新闻资讯
详细介绍



型号表
| 10MM间距 | 20MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | - | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 |
| 4 | TMB0410 | 30 | 117.5 | 4 | TMB4620 | 60 | 162 | |
| 6 | TMB0610 | 50 | 137.5 | 6 | TMB4820 | 100 | 202 | |
| 8 | TMB0810 | 70 | 157.5 | 8 | TMB5020 | 140 | 242 | |
| 10 | TMB1010 | 90 | 177.5 | 10 | TMB5220 | 180 | 282 | |
| 12 | TMB1210 | 110 | 197.5 | 12 | TMB5420 | 220 | 322 | |
| 14 | TMB1410 | 130 | 217.5 | 14 | TMB5620 | 260 | 362 | |
| 16 | TMB1610 | 150 | 237.5 | 16 | TMB5820 | 300 | 402 | |
| 18 | TMB1810 | 170 | 257.5 | 18 | TMB6020 | 340 | 442 | |
| 20 | TMB2010 | 190 | 277.5 | 20 | TMB6220 | 380 | 482 | |
| 22 | TMB2210 | 210 | 297.5 | 22 | TMB6420 | 420 | 522 | |
| 24 | TMB2410 | 230 | 317.5 | 24 | TMB6620 | 460 | 562 | |
| 26 | TMB2610 | 250 | 337.5 | 26 | TMB6820 | 500 | 602 | |
| 28 | TMB2810 | 270 | 357.5 | 28 | TMB7020 | 540 | 642 | |
| 30 | TMB3010 | 290 | 377.5 | 30 | TMB7220 | 580 | 682 | |
| 32 | TMB3210 | 310 | 397.5 | 32 | TMB7420 | 620 | 722 | |
| 34 | TMB3410 | 330 | 417.5 | 34 | TMB7620 | 660 | 762 | |
| 36 | TMB3610 | 350 | 437.5 | 36 | TMB7820 | 700 | 802 | |
| 38 | TMB3810 | 370 | 457.5 | 38 | TMB8020 | 740 | 842 | |
| 40 | TMB4010 | 390 | 477.5 | 40 | TMB8220 | 780 | 882 | |
| 42 | TMB4210 | 410 | 497.5 | 42 | TMB8420 | 820 | 922 | |
| 44 | TMB4410 | 430 | 517.5 | 44 | TMB8620 | 860 | 962 | |
| - | ||||||||
| 30MM间距 | 40MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | |
| 4 | TMB0430 | 90 | 197 | 4 | TMB0440 | 120 | 232 | |
| 6 | TMB0630 | 150 | 257 | 6 | TMB0640 | 200 | 312 | |
| 8 | TMB0830 | 210 | 317 | 8 | TMB0840 | 280 | 392 | |
| 10 | TMB1030 | 270 | 377 | 10 | TMB1040 | 360 | 472 | |
| 12 | TMB1230 | 330 | 437 | 12 | TMB1240 | 440 | 552 | |
| 14 | TMB1430 | 390 | 497 | 14 | TMB1440 | 520 | 632 | |
| 16 | TMB1630 | 450 | 557 | 16 | TMB1640 | 600 | 712 | |
| 18 | TMB1830 | 510 | 617 | 18 | TMB1840 | 680 | 792 | |
| 20 | TMB2030 | 570 | 677 | 20 | TMB2040 | 760 | 872 | |
| 22 | TMB2230 | 630 | 737 | 22 | TMB2240 | 840 | 952 | |
| 24 | TMB2430 | 690 | 797 | 24 | TMB2440 | 920 | 1032 | |
| 26 | TMB2630 | 750 | 857 | 26 | TMB2640 | 1000 | 1112 | |
| 28 | TMB2830 | 810 | 917 | 28 | TMB2840 | 1080 | 1192 | |
| 30 | TMB3030 | 870 | 977 | 30 | TMB3040 | 1160 | 1272 | |
| 32 | TMB3230 | 930 | 1037 | 32 | TMB3240 | 1240 | 1352 | |
| 34 | TMB3430 | 990 | 1097 | 34 | TMB3440 | 1320 | 1432 | |
| 36 | TMB3630 | 1050 | 1157 | 36 | TMB3640 | 1400 | 1512 | |
| 38 | TMB3830 | 1110 | 1217 | 38 | TMB3840 | 1480 | 1592 | |
| 40 | TMB4030 | 1170 | 1277 | 40 | TMB4040 | 1560 | 1672 | |
| 42 | TMB4230 | 1230 | 1337 | 42 | TMB4240 | 1640 | 1752 | |
| 44 | TMB4430 | 1290 | 1397 | 44 | TMB4440 | 1720 | 1832 | |
注明:此型号产品光轴间距包括20mm、30mm、40mm, 选型表中未完全体现,如您的选择未在其中,可通过选型规则或联系我们为您选型。 产品总⾼度=保护⾼度+1/2光轴间距+91(包括整套航空插头33mm)。 例如TMB1040*(10光轴*40mm间距)=360+20+91=471mm。 如您想要其他光轴间距的安全光栅,请联系我们为您选型。 | ||||||||
产品咨询