



新闻资讯
详细介绍



型号表
| 20MM间距 | 20MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | - | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 |
| 4 | TMA0420 | 60 | 161 | 46 | TMA4620 | 900 | 1001 | |
| 6 | TMA0620 | 100 | 201 | 48 | TMA4820 | 940 | 1041 | |
| 8 | TMA0820 | 140 | 241 | 50 | TMA5020 | 980 | 1081 | |
| 10 | TMA1020 | 180 | 281 | 52 | TMA5220 | 1020 | 1121 | |
| 12 | TMA1220 | 220 | 321 | 54 | TMA5420 | 1060 | 1161 | |
| 14 | TMA1420 | 260 | 361 | 56 | TMA5620 | 1100 | 1201 | |
| 16 | TMA1620 | 300 | 401 | 58 | TMA5820 | 1140 | 1241 | |
| 18 | TMA1820 | 340 | 441 | 60 | TMA6020 | 1180 | 1281 | |
| 20 | TMA2020 | 380 | 481 | 62 | TMA6220 | 1220 | 1321 | |
| 22 | TMA2220 | 420 | 521 | 64 | TMA6420 | 1260 | 1361 | |
| 24 | TMA2420 | 460 | 561 | 66 | TMA6620 | 1300 | 1401 | |
| 26 | TMA2620 | 500 | 601 | 68 | TMA6820 | 1340 | 1441 | |
| 28 | TMA2820 | 540 | 641 | 70 | TMA7020 | 1380 | 1481 | |
| 30 | TMA3020 | 580 | 681 | 72 | TMA7220 | 1420 | 1521 | |
| 32 | TMA3220 | 620 | 721 | 74 | TMA7420 | 1460 | 1561 | |
| 34 | TMA3420 | 660 | 761 | 76 | TMA7620 | 1500 | 1601 | |
| 36 | TMA3620 | 700 | 801 | 78 | TMA7820 | 1540 | 1641 | |
| 38 | TMA3820 | 740 | 841 | 80 | TMA8020 | 1580 | 1681 | |
| 40 | TMA4020 | 780 | 881 | 82 | TMA8220 | 1620 | 1721 | |
| 42 | TMA4220 | 820 | 921 | 84 | TMA8420 | 1660 | 1761 | |
| 44 | TMA4420 | 760 | 961 | 86 | TMA8620 | 1700 | 1801 | |
| - | ||||||||
| 30MM间距 | 40MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | |
| 4 | TMA0430 | 90 | 196 | 4 | TMA0440 | 120 | 231 | |
| 6 | TMA0630 | 150 | 256 | 6 | TMA0640 | 200 | 311 | |
| 8 | TMA0830 | 210 | 316 | 8 | TMA0840 | 280 | 391 | |
| 10 | TMA1030 | 270 | 376 | 10 | TMA1040 | 360 | 471 | |
| 12 | TMA1230 | 330 | 436 | 12 | TMA1240 | 440 | 551 | |
| 14 | TMA1430 | 390 | 496 | 14 | TMA1440 | 520 | 631 | |
| 16 | TMA1630 | 450 | 556 | 16 | TMA1640 | 600 | 711 | |
| 18 | TMA1830 | 510 | 616 | 18 | TMA1840 | 680 | 791 | |
| 20 | TMA2030 | 570 | 676 | 20 | TMA2040 | 760 | 871 | |
| 22 | TMA2230 | 630 | 736 | 22 | TMA2240 | 840 | 951 | |
| 24 | TMA2430 | 690 | 796 | 24 | TMA2440 | 920 | 1031 | |
| 26 | TMA2630 | 750 | 856 | 26 | TMA2640 | 1000 | 1111 | |
| 28 | TMA2830 | 810 | 916 | 28 | TMA2840 | 1080 | 1191 | |
| 30 | TMA3030 | 870 | 976 | 30 | TMA3040 | 1160 | 1271 | |
| 32 | TMA3230 | 930 | 1036 | 32 | TMA3240 | 1240 | 1351 | |
| 34 | TMA3430 | 990 | 1096 | 34 | TMA3440 | 1320 | 1431 | |
| 36 | TMA3630 | 1050 | 1156 | 36 | TMA3640 | 1400 | 1511 | |
| 38 | TMA3830 | 1110 | 1216 | 38 | TMA3840 | 1480 | 1591 | |
| 40 | TMA4030 | 1170 | 1276 | 40 | TMA4040 | 1560 | 1671 | |
| 42 | TMA4230 | 1230 | 1336 | 42 | TMA4240 | 1640 | 1751 | |
| 44 | TMA4430 | 1290 | 1396 | 44 | TMA4440 | 1720 | 1831 | |
注明:此型号产品光轴间距包括20mm、30mm、40mm,选型表中未完全体现,如您的选择未在其中,可通过选型规则或联系我们为您选型。 产品总⾼度=保护⾼度+1/2光轴间距+91(包括整套航空插头33mm)。 例如TMA1040*(10光轴*40mm间距)=360+20+91=471mm。 如您想要其他光轴间距的安全光栅,请联系我们为您选型。 | ||||||||
产品咨询