



新闻资讯
详细介绍



型号表
| 10MM间距 | 10MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | - | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 |
| 14 | TMW1410 | 130 | 146 | 56 | TMW5620 | 550 | 566 | |
| 16 | TMW1610 | 150 | 166 | 58 | TMW5820 | 570 | 586 | |
| 18 | TMW1810 | 170 | 186 | 60 | TMW6020 | 590 | 606 | |
| 20 | TMW2010 | 190 | 206 | 62 | TMW6220 | 610 | 626 | |
| 22 | TMW2210 | 210 | 226 | 64 | TMW6420 | 630 | 646 | |
| 24 | TMW2410 | 230 | 246 | 66 | TMW6620 | 650 | 666 | |
| 26 | TMW2610 | 250 | 266 | 68 | TMW6820 | 670 | 686 | |
| 28 | TMW2810 | 270 | 286 | 70 | TMW7020 | 690 | 706 | |
| 30 | TMW3010 | 290 | 306 | 72 | TMW7220 | 710 | 726 | |
| 32 | TMW3210 | 310 | 326 | 74 | TMW7420 | 730 | 746 | |
| 34 | TMW3410 | 330 | 346 | 76 | TMW7620 | 750 | 766 | |
| 36 | TMW3610 | 350 | 366 | 78 | TMW7820 | 770 | 786 | |
| 38 | TMW3810 | 370 | 386 | 80 | TMW8020 | 790 | 806 | |
| 40 | TMW4010 | 390 | 406 | 82 | TMW8220 | 810 | 826 | |
| 42 | TMW4210 | 410 | 426 | 84 | TMW8420 | 830 | 846 | |
| 44 | TMW4410 | 430 | 446 | 86 | TMW8620 | 850 | 866 | |
| 46 | TMW4610 | 450 | 466 | 88 | TMW8820 | 870 | 886 | |
| 48 | TMW4810 | 470 | 486 | 90 | TMW9020 | 890 | 906 | |
| 50 | TMW5010 | 490 | 506 | 92 | TMW9220 | 910 | 926 | |
| 52 | TMW5210 | 510 | 526 | 94 | TMW9420 | 930 | 946 | |
| 54 | TMW5410 | 530 | 546 | 96 | TMW9620 | 950 | 966 | |
| - | ||||||||
| 20MM间距 | 40MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | |
| 8 | TMW0820 | 140 | 166 | 4 | TMW0440 | 120 | 166 | |
| 10 | TMW1020 | 180 | 206 | 6 | TMW0640 | 200 | 246 | |
| 12 | TMW1220 | 220 | 246 | 8 | TMW0840 | 280 | 326 | |
| 14 | TMW1420 | 260 | 286 | 10 | TMW1040 | 360 | 406 | |
| 16 | TMW1620 | 300 | 326 | 12 | TMW1240 | 440 | 486 | |
| 18 | TMW1820 | 340 | 366 | 14 | TMW1440 | 520 | 566 | |
| 20 | TMW2020 | 380 | 406 | 16 | TMW1640 | 600 | 646 | |
| 22 | TMW2220 | 420 | 446 | 18 | TMW1840 | 680 | 726 | |
| 24 | TMW2420 | 460 | 486 | 20 | TMW2040 | 760 | 806 | |
| 26 | TMW2620 | 500 | 526 | 22 | TMW2240 | 840 | 886 | |
| 28 | TMW2820 | 540 | 566 | 24 | TMW2440 | 920 | 966 | |
| 30 | TMW3020 | 580 | 606 | 26 | TMW2640 | 1000 | 1046 | |
| 32 | TMW3220 | 620 | 646 | 28 | TMW2840 | 1080 | 1126 | |
| 34 | TMW3420 | 660 | 686 | 30 | TMW3040 | 1160 | 1206 | |
| 36 | TMW3620 | 700 | 726 | 32 | TMW3240 | 1240 | 1286 | |
| 38 | TMW3820 | 740 | 766 | 34 | TMW3440 | 1320 | 1366 | |
| 40 | TMW4020 | 780 | 806 | 36 | TMW3640 | 1400 | 1446 | |
| 42 | TMW4220 | 820 | 846 | 38 | TMW3840 | 1480 | 1526 | |
| 44 | TMW4420 | 860 | 886 | 40 | TMW4040 | 1560 | 1606 | |
| 46 | TMW4620 | 900 | 926 | 42 | TMW4240 | 1640 | 1686 | |
| 48 | TMW4820 | 940 | 966 | 44 | TMW4440 | 1720 | 1766 | |
注明:此型号产品光轴间距包括10mm、20mm、40mm, 若选择未在其中,可通过选型规则或联系我们为您选型。 本系列所有产品总⾼度=(光轴间距*光轴数量)+6mm。 | ||||||||
产品咨询