



新闻资讯
详细介绍



型号表
| 10MM间距 | 20MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | - | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 |
| 4 | TCA0410 | 30 | 106 | 4 | TCA0420 | 60 | 106 | |
| 6 | TCA0610 | 50 | 106 | 6 | TCA0620 | 100 | 146 | |
| 8 | TCA0810 | 70 | 106 | 8 | TCA0820 | 140 | 186 | |
| 10 | TCA1010 | 90 | 126 | 10 | TCA1020 | 180 | 226 | |
| 12 | TCA1210 | 110 | 146 | 12 | TCA1220 | 220 | 266 | |
| 14 | TCA1410 | 130 | 166 | 14 | TCA1420 | 260 | 306 | |
| 16 | TCA1610 | 150 | 186 | 16 | TCA1620 | 300 | 346 | |
| 18 | TCA1810 | 170 | 206 | 18 | TCA1820 | 340 | 386 | |
| 20 | TCA2010 | 190 | 226 | 20 | TCA2020 | 380 | 426 | |
| 22 | TCA2210 | 210 | 246 | 22 | TCA2220 | 420 | 466 | |
| 24 | TCA2410 | 230 | 266 | 24 | TCA2420 | 460 | 506 | |
| 26 | TCA2610 | 250 | 286 | 26 | TCA2620 | 500 | 546 | |
| 28 | TCA2810 | 270 | 306 | 28 | TCA2820 | 540 | 586 | |
| 30 | TCA3010 | 290 | 326 | 30 | TCA3020 | 580 | 626 | |
| 32 | TCA3210 | 310 | 346 | 32 | TCA3220 | 620 | 666 | |
| 34 | TCA3410 | 330 | 366 | 34 | TCA3420 | 660 | 706 | |
| 36 | TCA3610 | 350 | 386 | 36 | TCA3620 | 700 | 746 | |
| 38 | TCA3810 | 370 | 406 | 38 | TCA3820 | 740 | 786 | |
| 40 | TCA4010 | 390 | 426 | 40 | TCA4020 | 780 | 826 | |
| 42 | TCA4210 | 410 | 446 | 42 | TCA4220 | 820 | 866 | |
| 44 | TCA4410 | 430 | 466 | 44 | TCA4420 | 860 | 906 | |
| - | ||||||||
| 40MM间距 | 60MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | |
| 4 | TCA0440 | 120 | 186 | 4 | TCA0460 | 180 | 266 | |
| 6 | TCA0640 | 200 | 266 | 6 | TCA0660 | 300 | 386 | |
| 8 | TCA0840 | 280 | 346 | 8 | TCA0860 | 420 | 506 | |
| 10 | TCA1040 | 360 | 426 | 10 | TCA1040 | 540 | 626 | |
| 12 | TCA1240 | 440 | 506 | 12 | TCA1260 | 660 | 746 | |
| 14 | TCA1440 | 520 | 586 | 14 | TCA1460 | 780 | 866 | |
| 16 | TCA1640 | 600 | 666 | 16 | TCA1660 | 900 | 986 | |
| 18 | TCA1840 | 680 | 746 | 18 | TCA1860 | 1020 | 1106 | |
| 20 | TCA2040 | 760 | 826 | 20 | TCA2060 | 1140 | 1226 | |
| 22 | TCA2240 | 840 | 906 | 22 | TCA2260 | 1260 | 1346 | |
| 24 | TCA2440 | 920 | 986 | 24 | TCA2460 | 1380 | 1466 | |
| 26 | TCA2640 | 1000 | 1066 | |||||
| 28 | TCA2840 | 1080 | 1146 | 5MM间距 | ||||
| 30 | TCA3040 | 1160 | 1226 | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | |
| 32 | TCA3240 | 1240 | 1306 | 8 | TCA0805 | 35 | 109 | |
| 34 | TCA3440 | 1320 | 1386 | 16 | TCA1605 | 75 | 129 | |
| 36 | TCA3640 | 1400 | 1466 | 24 | TCA2405 | 115 | 169 | |
| 38 | TCA3840 | 1480 | 1546 | 32 | TCA3205 | 155 | 209 | |
| 40 | TCA4040 | 1560 | 1626 | 40 | TCA4005 | 195 | 249 | |
| 42 | TCA4240 | 1640 | 1706 | 48 | TCA4805 | 235 | 289 | |
| 44 | TCA4440 | 1720 | 1786 | 56 | TCA5605 | 275 | 329 | |
注明:此型号产品光轴间距包括5mm、10mm、20mm、40mm、60mm多种,选型表中未完全体现,如您的选择未在其中, 请联系我们为您选型。除0805和0410外,本系列所有产品总⾼度=(光轴间距*光轴数量)+26mm。 | ||||||||
产品咨询