



新闻资讯
详细介绍



型号表
| 10MM间距 | 10MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | - | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 |
| 16 | TSA1610 | 150 | 166 | 58 | TSA5820 | 570 | 586 | |
| 18 | TSA1810 | 170 | 186 | 60 | TSA6020 | 590 | 606 | |
| 20 | TSA2010 | 190 | 206 | 62 | TSA6220 | 610 | 626 | |
| 22 | TSA2210 | 210 | 226 | 64 | TSA6420 | 630 | 646 | |
| 24 | TSA2410 | 230 | 246 | 66 | TSA6620 | 650 | 666 | |
| 26 | TSA2610 | 250 | 266 | 68 | TSA6820 | 670 | 686 | |
| 28 | TSA2810 | 270 | 286 | 70 | TSA7020 | 690 | 706 | |
| 30 | TSA3010 | 290 | 306 | 72 | TSA7220 | 710 | 726 | |
| 32 | TSA3210 | 310 | 326 | 74 | TSA7420 | 730 | 746 | |
| 34 | TSA3410 | 330 | 346 | 76 | TSA7620 | 750 | 766 | |
| 36 | TSA3610 | 350 | 366 | 78 | TSA7820 | 770 | 786 | |
| 38 | TSA3810 | 370 | 386 | 80 | TSA8020 | 790 | 806 | |
| 40 | TSA4010 | 390 | 406 | 82 | TSA8220 | 810 | 826 | |
| 42 | TSA4210 | 410 | 426 | 84 | TSA8420 | 830 | 846 | |
| 44 | TSA4410 | 430 | 446 | 86 | TSA8620 | 850 | 866 | |
| 46 | TSA4610 | 450 | 466 | 88 | TSA8820 | 870 | 886 | |
| 48 | TSA4810 | 470 | 486 | 90 | TSA9020 | 890 | 906 | |
| 50 | TSA5010 | 490 | 506 | 92 | TSA9220 | 910 | 926 | |
| 52 | TSA5210 | 510 | 526 | 94 | TSA9420 | 930 | 946 | |
| 54 | TSA5410 | 530 | 546 | 96 | TSA9420 | 930 | 966 | |
| 56 | TSA5610 | 550 | 566 | 98 | TSA9820 | 970 | 986 | |
| - | ||||||||
| 20MM间距 | 40MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | |
| 8 | TSA0820 | 140 | 166 | 8 | TSA0840 | 280 | 326 | |
| 10 | TSA1020 | 180 | 206 | 10 | TSA1040 | 360 | 406 | |
| 12 | TSA1220 | 220 | 246 | 12 | TSA1240 | 440 | 486 | |
| 14 | TSA1420 | 260 | 286 | 14 | TSA1440 | 520 | 566 | |
| 16 | TSA1620 | 300 | 326 | 16 | TSA1640 | 600 | 646 | |
| 18 | TSA1820 | 340 | 366 | 18 | TSA1840 | 680 | 726 | |
| 20 | TSA2020 | 380 | 406 | 20 | TSA2040 | 760 | 806 | |
| 22 | TSA2220 | 420 | 446 | 22 | TSA2240 | 840 | 886 | |
| 24 | TSA2420 | 460 | 486 | 24 | TSA2440 | 920 | 966 | |
| 26 | TSA2620 | 500 | 526 | 26 | TSA2640 | 1000 | 1046 | |
| 28 | TSA2820 | 540 | 566 | 28 | TSA2840 | 1080 | 1126 | |
| 30 | TSA3020 | 580 | 606 | 30 | TSA3040 | 1160 | 1206 | |
| 32 | TSA3220 | 620 | 646 | 32 | TSA3240 | 1240 | 1286 | |
| 34 | TSA3420 | 660 | 686 | 34 | TSA3440 | 1320 | 1366 | |
| 36 | TSA3620 | 700 | 726 | 36 | TSA3640 | 1400 | 1446 | |
| 38 | TSA3820 | 740 | 766 | 38 | TSA3840 | 1480 | 1526 | |
| 40 | TSA4020 | 780 | 806 | 40 | TSA4040 | 1560 | 1606 | |
| 42 | TSA4220 | 820 | 846 | 42 | TSA4240 | 1640 | 1686 | |
| 44 | TSA4420 | 860 | 886 | 44 | TSA4440 | 1720 | 1766 | |
| 46 | TSA4620 | 900 | 926 | 46 | TSA4640 | 1800 | 1846 | |
| 48 | TSA4820 | 940 | 966 | 48 | TSA4840 | 1880 | 1926 | |
注明:此型号产品光轴间距包括10mm、20mm、40mm多种,选型表中未完全体现,如您的选择未在其中, 请联系我们为您选型。本系列所有产品总⾼度=(光轴间距*光轴数量)+6mm。 | ||||||||
产品咨询