



新闻资讯
详细介绍



型号表
| 10MM间距 | 20MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | - | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 |
| 8 | TSB0810 | 70 | 164 | 8 | TSB0820 | 140 | 244 | |
| 10 | TSB1010 | 90 | 184 | 10 | TSB1020 | 180 | 284 | |
| 12 | TSB1210 | 110 | 204 | 12 | TSB1220 | 220 | 324 | |
| 14 | TSB1410 | 130 | 224 | 14 | TSB1420 | 260 | 364 | |
| 16 | TSB1610 | 150 | 244 | 16 | TSB1620 | 300 | 404 | |
| 18 | TSB1810 | 170 | 264 | 18 | TSB1820 | 340 | 444 | |
| 20 | TSB2010 | 190 | 284 | 20 | TSB2020 | 380 | 484 | |
| 22 | TSB2210 | 210 | 304 | 22 | TSB2220 | 420 | 524 | |
| 24 | TSB2410 | 230 | 324 | 24 | TSB2420 | 460 | 564 | |
| 26 | TSB2610 | 250 | 344 | 26 | TSB2620 | 500 | 604 | |
| 28 | TSB2810 | 270 | 364 | 28 | TSB2820 | 540 | 644 | |
| 30 | TSB3010 | 290 | 384 | 30 | TSB3020 | 580 | 684 | |
| 32 | TSB3210 | 310 | 404 | 32 | TSB3220 | 620 | 724 | |
| 34 | TSB3410 | 330 | 424 | 34 | TSB3420 | 660 | 764 | |
| 36 | TSB3610 | 350 | 444 | 36 | TSB3620 | 700 | 804 | |
| 38 | TSB3810 | 370 | 464 | 38 | TSB3820 | 740 | 844 | |
| 40 | TSB4010 | 390 | 484 | 40 | TSB4020 | 780 | 884 | |
| 42 | TSB4210 | 410 | 504 | 42 | TSB4220 | 820 | 924 | |
| 44 | TSB4410 | 430 | 524 | 44 | TSB4420 | 860 | 964 | |
| 46 | TSB4610 | 450 | 544 | 46 | TSB4620 | 900 | 1004 | |
| 48 | TSB4810 | 470 | 564 | 48 | TSB4820 | 940 | 1044 | |
| - | ||||||||
| 30MM间距 | 40MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | 光轴数量 | 型号 | 保护高度 | 总高度 | |
| 8 | TSB0830 | 210 | 324 | 8 | TSB0840 | 280 | 404 | |
| 10 | TSB1030 | 270 | 384 | 10 | TSB1040 | 360 | 484 | |
| 12 | TSB1230 | 330 | 444 | 12 | TSB1240 | 440 | 564 | |
| 14 | TSB1430 | 390 | 504 | 14 | TSB1440 | 520 | 644 | |
| 16 | TSB1630 | 450 | 564 | 16 | TSB1640 | 600 | 724 | |
| 18 | TSB1830 | 510 | 624 | 18 | TSB1840 | 680 | 804 | |
| 20 | TSB2030 | 570 | 684 | 20 | TSB2040 | 760 | 884 | |
| 22 | TSB2230 | 630 | 744 | 22 | TSB2240 | 840 | 964 | |
| 24 | TSB2430 | 690 | 804 | 24 | TSB2440 | 920 | 1044 | |
| 26 | TSB2630 | 750 | 864 | 26 | TSB2640 | 1000 | 1124 | |
| 28 | TSB2830 | 810 | 924 | 28 | TSB2840 | 1080 | 1204 | |
| 30 | TSB3030 | 870 | 984 | 30 | TSB3040 | 1160 | 1284 | |
| 32 | TSB3230 | 930 | 1044 | 32 | TSB3240 | 1240 | 1364 | |
| 34 | TSB3430 | 990 | 1104 | 34 | TSB3440 | 1320 | 1444 | |
| 36 | TSB3630 | 1050 | 1164 | 36 | TSB3640 | 1400 | 1524 | |
| 38 | TSB3830 | 1110 | 1224 | 38 | TSB3840 | 1480 | 1604 | |
| 40 | TSB4030 | 1170 | 1284 | 40 | TSB4040 | 1560 | 1684 | |
| 42 | TSB4230 | 1230 | 1344 | 42 | TSB4240 | 1640 | 1764 | |
| 44 | TSB4430 | 1290 | 1404 | 44 | TSB4440 | 1720 | 1844 | |
| 42 | TSB4630 | 1350 | 1464 | 42 | TSB4640 | 1800 | 1924 | |
| 44 | TSB4830 | 1410 | 1524 | 44 | TSB4840 | 1880 | 2004 | |
注明:此型号产品光轴间距包括10 mm、20mm、30mm、40mm多种,选型表中未完全体现,如您的选择未在其中, 请联系我们为您选型。本系列所有产品总⾼度=(光轴间距*光轴数量)+82mm。 | ||||||||
产品咨询