



新闻资讯
详细介绍



型号表
| 5MM间距 | 10MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 检测高度 | 总高度 | - | 光轴数量 | 型号 | 检测高度 | 总高度 |
| 8 | TCLG0805 | 35 | 109 | 4 | TCLG0410 | 30 | 109 | |
| 16 | TCLG1605 | 75 | 129 | 6 | TCLG0610 | 50 | 109 | |
| 24 | TCLG2405 | 115 | 169 | 8 | TCLG0810 | 70 | 129 | |
| 32 | TCLG3205 | 155 | 209 | 10 | TCLG1010 | 90 | 149 | |
| 40 | TCLG4005 | 195 | 249 | 12 | TCLG1210 | 110 | 169 | |
| 48 | TCLG4805 | 235 | 289 | 14 | TCLG1410 | 130 | 189 | |
| 56 | TCLG5605 | 275 | 329 | 16 | TCLG1610 | 150 | 209 | |
| 64 | TCLG0816 | 315 | 369 | 18 | TCLG1810 | 170 | 229 | |
| 72 | TCLG0824 | 355 | 409 | 20 | TCLG2010 | 190 | 249 | |
| 80 | TCLG0805 | 395 | 449 | 22 | TCLG2210 | 210 | 269 | |
| 88 | TCLG0816 | 435 | 489 | 24 | TCLG2410 | 230 | 289 | |
| 96 | TCLG0824 | 475 | 529 | 26 | TCLG2610 | 250 | 309 | |
| 104 | TCLG0805 | 515 | 569 | 28 | TCLG2810 | 270 | 329 | |
| 112 | TCLG0816 | 555 | 609 | 30 | TCLG3010 | 290 | 349 | |
| 120 | TCLG0824 | 595 | 649 | 32 | TCLG3210 | 310 | 369 | |
| 128 | TCLG0805 | 635 | 689 | 34 | TCLG3410 | 330 | 389 | |
| 136 | TCLG0816 | 675 | 729 | 36 | TCLG3610 | 350 | 409 | |
| 144 | TCLG0824 | 715 | 769 | 38 | TCLG3810 | 370 | 429 | |
| 152 | TCLG0805 | 755 | 809 | 40 | TCLG4010 | 390 | 449 | |
| 160 | TCLG0816 | 795 | 849 | 42 | TCLG4210 | 410 | 469 | |
168 | TCLG0824 | 835 | 889 | 44 | TCLG4410 | 430 | 489 | |
| - | ||||||||
| 20MM间距 | 40MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 检测高度 | 总高度 | 光轴数量 | 型号 | 检测高度 | 总高度 | |
| 4 | TCLG0420 | 60 | 129 | 4 | TCLG0440 | 120 | 209 | |
| 6 | TCLG0620 | 100 | 169 | 6 | TCLG0640 | 200 | 289 | |
| 8 | TCLG0820 | 140 | 209 | 8 | TCLG0840 | 280 | 369 | |
| 10 | TCLG1020 | 180 | 249 | 10 | TCLG1040 | 360 | 449 | |
| 12 | TCLG1220 | 220 | 289 | 12 | TCLG1240 | 440 | 529 | |
| 14 | TCLG1420 | 260 | 329 | 14 | TCLG1440 | 520 | 609 | |
| 16 | TCLG1620 | 300 | 369 | 16 | TCLG1640 | 600 | 689 | |
| 18 | TCLG1820 | 340 | 409 | 18 | TCLG1840 | 680 | 769 | |
| 20 | TCLG2020 | 380 | 449 | 20 | TCLG2040 | 760 | 849 | |
| 22 | TCLG2220 | 420 | 489 | 22 | TCLG2240 | 840 | 929 | |
| 24 | TCLG2420 | 460 | 529 | 24 | TCLG2440 | 920 | 1009 | |
| 26 | TCLG2620 | 500 | 569 | 26 | TCLG2640 | 1000 | 1089 | |
| 28 | TCLG2820 | 540 | 609 | 2MM间距 | ||||
| 30 | TCLG3020 | 580 | 649 | 光轴数量 | 型号 | 检测高度 | 总高度 | |
| 32 | TCLG3220 | 620 | 689 | 64 | TCLG6402 | 126 | 177 | |
| 34 | TCLG3420 | 660 | 729 | 128 | TCLG12802 | 254 | 305 | |
| 36 | TCLG3620 | 700 | 769 | 192 | TCLG19202 | 382 | 433 | |
| 38 | TCLG3820 | 740 | 809 | 256 | TCLG25602 | 510 | 561 | |
| 40 | TCLG4020 | 780 | 849 | 320 | TCLG32002 | 638 | 689 | |
| 42 | TCLG4220 | 820 | 889 | 384 | TCLG38402 | 766 | 817 | |
| 44 | TCLG4420 | 860 | 929 | 448 | TCLG44802 | 894 | 945 | |
注明:此型号产品光轴精度包括2mm、5 mm、10 mm、20mm、40mm多种,选型表中未完全体现, 如您的选择未在其中,请联系我们为您选型。除0805 和0410外。本系列所有产品总⾼度=(光轴精度”光轴数量)+26 mm。 | ||||||||
产品咨询