


新闻资讯
详细介绍



型号表
| 5MM间距 | 10MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 检测高度 | 总高度 | - | 光轴数量 | 型号 | 检测高度 | 总高度 |
| 8 | TCLB0805 | 35 | 122 | 4 | TCLB0410 | 30 | 122 | |
| 16 | TCLB1605 | 75 | 162 | 6 | TCLB0610 | 50 | 142 | |
| 24 | TCLB2405 | 115 | 202 | 8 | TCLB0810 | 70 | 162 | |
| 32 | TCLB3205 | 155 | 242 | 10 | TCLB1010 | 90 | 182 | |
| 40 | TCLB4005 | 195 | 282 | 12 | TCLB1210 | 110 | 202 | |
| 48 | TCLB4805 | 235 | 322 | 14 | TCLB1410 | 130 | 222 | |
| 56 | TCLB5605 | 275 | 362 | 16 | TCLB1610 | 150 | 242 | |
| 64 | TCLB0816 | 315 | 402 | 18 | TCLB1810 | 170 | 262 | |
| 72 | TCLB0824 | 355 | 442 | 20 | TCLB2010 | 190 | 282 | |
| 80 | TCLB0805 | 395 | 482 | 22 | TCLB2210 | 210 | 302 | |
| 88 | TCLB0816 | 435 | 522 | 24 | TCLB2410 | 230 | 322 | |
| 96 | TCLB0824 | 475 | 562 | 26 | TCLB2610 | 250 | 342 | |
| 104 | TCLB0805 | 515 | 602 | 28 | TCLB2810 | 270 | 362 | |
| 112 | TCLB0816 | 555 | 642 | 30 | TCLB3010 | 290 | 382 | |
| 120 | TCLB0824 | 595 | 682 | 32 | TCLB3210 | 310 | 402 | |
| 128 | TCLB0805 | 635 | 722 | 34 | TCLB3410 | 330 | 422 | |
| 136 | TCLB0816 | 675 | 762 | 36 | TCLB3610 | 350 | 442 | |
| 144 | TCLB0824 | 715 | 802 | 38 | TCLB3810 | 370 | 462 | |
| 152 | TCLB0805 | 755 | 842 | 40 | TCLB4010 | 390 | 482 | |
| 160 | TCLB0816 | 795 | 882 | 42 | TCLB4210 | 410 | 502 | |
168 | TCLB0824 | 835 | 922 | 44 | TCLB4410 | 430 | 522 | |
| - | ||||||||
| 20MM间距 | 40MM间距 | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 检测高度 | 总高度 | 光轴数量 | 型号 | 检测高度 | 总高度 | |
| 4 | TCLB0420 | 60 | 162 | 4 | TCLB0440 | 120 | 242 | |
| 6 | TCLB0620 | 100 | 202 | 6 | TCLB0640 | 200 | 322 | |
| 8 | TCLB0820 | 140 | 242 | 8 | TCLB0840 | 280 | 402 | |
| 10 | TCLB1020 | 180 | 282 | 10 | TCLB1040 | 360 | 482 | |
| 12 | TCLB1220 | 220 | 322 | 12 | TCLB1240 | 440 | 562 | |
| 14 | TCLB1420 | 260 | 362 | 14 | TCLB1440 | 520 | 642 | |
| 16 | TCLB1620 | 300 | 402 | 16 | TCLB1640 | 600 | 722 | |
| 18 | TCLB1820 | 340 | 442 | 18 | TCLB1840 | 680 | 802 | |
| 20 | TCLB2020 | 380 | 482 | 20 | TCLB2040 | 760 | 882 | |
| 22 | TCLB2220 | 420 | 522 | 22 | TCLB2240 | 840 | 962 | |
| 24 | TCLB2420 | 460 | 562 | 24 | TCLB2440 | 920 | 1042 | |
| 26 | TCLB2620 | 500 | 602 | 26 | TCLB2640 | 1000 | 1122 | |
| 28 | TCLB2820 | 540 | 642 | 2MM间距 | ||||
| 30 | TCLB3020 | 580 | 682 | 光轴数量 | 型号 | 检测高度 | 总高度 | |
| 32 | TCLB3220 | 620 | 722 | 64 | TCLB6402 | 126 | 210 | |
| 34 | TCLB3420 | 660 | 762 | 128 | TCLB12802 | 254 | 338 | |
| 36 | TCLB3620 | 700 | 802 | 192 | TCLB19202 | 382 | 466 | |
| 38 | TCLB3820 | 740 | 842 | 256 | TCLB25602 | 510 | 594 | |
| 40 | TCLB4020 | 780 | 882 | 320 | TCLB32002 | 638 | 722 | |
| 42 | TCLB4220 | 820 | 922 | 384 | TCLB38402 | 766 | 850 | |
| 44 | TCLB4420 | 860 | 962 | 448 | TCLB44802 | 894 | 978 | |
注明:此型号产品光轴精度包括2mm、5 mm、10 mm、20mm、40mm多种,选型表中未完全体现, 如您的选择未在其中,请联系我们为您选型。本系列所有产品总⾼度=(光轴精度”光轴数量)+82 mm。 | ||||||||
产品咨询